Tomakomai–Shizunai route fares/timetables

Switch departure and arrival locations

Departure point/destination
Departure
Tomakomai eki mae
Arrival
Shizunai eki mae
Fare One way ¥2,350 (adult)
Donan Bus cards accepted
Journey time 2 hr(s). 30 min.
*Arrival times may be later than indicated due to weather or road conditions.
Inquiries regarding routes and lost property Shizunai Sales Office 0146-42-1231
Tomakomai Sales Office 0144-55-7125

timetables

*Red bus stops are for boarding only; blue bus stops are for alighting only.
*In cases where services operate on a separate Sat., Sun. & public holiday schedule, times are indicated separately beneath the weekday timetable.

Bus stop name Time Time Time Time Time Time Time Time
Tomakomai Station 8:55 10:50 13:05 14:55 17:05 19:30
Omotemachi 5 chome 8:56 10:51 13:06 14:56 17:06 19:31
Oji General Hospital 8:57 10:52 13:07 14:57 17:07 19:32
Tomakomai city hall 8:58 10:54 13:09 14:59 17:09 19:33
Tomakomai General Gymnasium 9:00 10:55 13:10 15:00 17:10 19:34
Idemitsu culture park 9:01 10:56 13:11 15:01 17:11 19:35
Nisi hutodori 19:36
Midorimachi Post Office 9:03 10:58 13:13 15:03 17:13
Futaba koban mae 9:04 10:59 13:14 15:04 17:14
Otowa 1 chome 9:05 11:00 13:15 15:05 17:15
Midori Elementary School 9:06 11:01 13:16 15:06 17:16
Seikou kensetsu mae 9:07 11:02 13:17 15:07 17:17
Hinode 1 chome 9:08 11:03 13:18 15:08 17:18
Yanagimachi 4 chome 9:09 11:04 13:19 15:09 17:19
Soshajo mae 9:10 11:05 13:20 15:10 17:20
AEON mall tomakomai 9:12 11:07 13:22 15:12 17:22
Kite netzkan mae 9:13 11:08 13:23 15:13 17:23
Yanagimachi 1 chome 9:15 11:10 13:25 15:15 17:25
Akenomotomachi 1 chome 9:16 11:11 13:26 15:16 17:26
Numanohata tetsuhoku dori 9:17 11:12 13:27 15:17 17:27
Takuyu minami 9:18 11:13 13:28 15:18 17:28
Takuyu shogakko mae 9:19 11:14 13:29 15:19 17:29
Numanohata kita 9:20 11:15 13:30 15:20 17:30
DYNAX Numanohata ice arena 9:21 11:16 13:31 15:21 17:31
Numanohata kitaguchi 9:25 11:20 13:35 15:25 17:35
Numanohata kosenkyo 9:27 11:22 13:37 15:27 17:37
Numanohata nishi 19:47
Numanohata Elementary School 19:49
Hidaka jidoshado iriguchi 9:29 11:24 13:39 15:29 17:39 19:51
Isuzu kitamon 9:31 11:26 13:41 15:31 17:41 19:53
Kashiwabara 9:34 11:29 13:44 15:34 17:44 19:56
Shizukawa 9:37 11:32 13:47 15:37 17:47 19:59
Kamiatsuma 9:46 11:41 13:56 15:46 17:56
Hamaatsuma 9:50 11:45 14:00 15:50 18:00 20:10
Higashi hamaatsuma 9:51 11:46 14:01 15:51 18:01 20:11
Kiyozumi 9:52 11:47 14:02 15:52 18:02 12:12
Taura daiichi 9:54 11:49 14:04 15:54 18:04 20:14
Taura daini 9:55 11:50 14:05 15:55 18:05 20:15
Mukawa kogane 9:56 11:51 14:06 15:56 18:06 20:16
Mukawa junior high school 9:58 11:53 14:08 15:58 18:08 20:18
Mukawa Station 10:04 11:59 14:14 16:04 18:14 20:21
Mukawa nokyo mae 10:05 12:00 14:15 16:05 18:15 20:22
Mukawa shigai 10:06 12:01 14:16 16:06 18:16 20:23
Imoppejizodo mae 10:10 12:05 14:20 16:10 18:20 20:27
Miyato gakko mae 10:11 12:06 14:21 16:11 18:21 20:28
Shiomi iriguchi 10:13 12:08 14:23 16:13 18:23 20:30
Kashiwayama 10:15 12:10 14:25 16:15 18:25 20:32
Nittan kokkyo 10:17 12:12 14:27 16:17 18:27 20:34
Monbetsu keibajo mae 10:19 12:14 14:29 16:19 18:29 20:36
Keishuba training center mae 10:19 12:14 14:29 16:19 18:29 20:36
Tomikawa nishi 10:21 12:16 14:31 16:21 18:31 20:38
Tomikawa omachi 10:23 12:18 14:33 16:23 18:33 20:40
Tomikawa minami 16:23 18:33
Tomikawa 16:25 18:35
Danchi iriguchi 16:25 18:35
Tomikawa asahimatchi 16:26 18:36
Tomikawa high school 6:30 8:25 16:28 18:38
Tomikawa asahimatchi 6:31 8:26 16:29 18:39
Danchi iriguchi 6:32 8:27 16:30 18:40
Tomikawa 6:33 8:28 16:31 18:41
Tomikawa minami 6:34 8:29 16:32 18:42
Tomikawa shigai 6:36 8:31 10:24 12:19 14:34 16:34 18:44 20:41
Monbetsu keisatsusho mae 6:38 8:33 10:26 12:21 14:36 16:36 18:46 20:43
Tomikawa motomachi 6:39 8:34 10:27 12:22 14:37 16:37 18:47 20:44
Tomikawa higashi 6:40 8:35 10:28 12:23 14:38 16:38 18:48 20:45
Monbetsu chomin center mae 6:41 8:36 10:29 12:24 14:39 16:39 18:49 20:46
Gakuen nojo mae 6:42 8:37 10:30 12:25 14:40 16:40 18:50 20:47
Monbetsu sizen koen 6:44 8:39 10:32 12:27 14:42 16:42 18:52 20:49
Monbetsu Hospital 6:46 8:41 10:34 12:29 14:44 16:44 18:54 20:51
Monbetsu 6:47 8:42 10:35 12:30 14:45 16:45 18:55 20:52
Monbetsu honcho 6:48 8:43 10:36 12:31 14:46 16:46 18:56 20:53
Monbetsu junior high school 6:50 8:45 10:38 12:33 14:48 16:48 18:58 20:55
Asahi-cho 6:51 8:46 10:39 12:34 14:49 22:49 18:59 20:56
Toyosato 6:53 8:48 10:41 12:36 14:51 16:51 19:01 20:58
Kiyohata bashi 6:58 8:53 10:46 12:41 14:56 16:56 19:06 21:03
Kiyohata Station 6:59 8:54 10:47 12:42 14:57 16:57 19:07 20:04
Yamagabari 7:01 8:56 10:49 12:44 14:59 16:59 19:09 21:06
Gabari 7:04 8:59 10:52 12:47 15:02 17:02 19:12 21:09
Atsuga minato 7:04 8:59 10:52 12:47 15:02 17:02 19:12 21:09
Atsuga 7:05 9:00 10:53 12:48 15:03 17:03 19:13 21:10
Atsuga daiichi 7:07 9:02 10:55 12:50 15:05 17:05 19:15 21:12
Atsugabashi 7:08 9:03 10:56 12:51 15:06 17:06 19:16 21:13
Okaribe daini 7:10 9:05 10:58 12:53 15:08 17:08 19:18 21:15
Okaribe 7:11 9:06 10:59 12:54 15:09 17:09 19:19 21:16
Todoiwa kogen 7:13 9:08 11:01 12:56 15:11 17:11 19:21 21:18
Oseppu 7:15 9:10 11:03 12:58 15:13 17:13 19:23 21:20
Seppu 7:19 9:14 11:07 13:02 15:17 17:17 19:27 21:24
Seppu daini
Higashiseppu 7:21 9:16 11:09 13:04 15:19 17:19 19:29 21:26
Niikappu shinrin koen mae 7:23 9:18 11:11 13:06 15:21 17:21 19:31 21:28
Takae 7:25 9:20 11:13 13:08 15:23 17:23 19:33 21:30
Niikappu shinryojo mae 7:27 9:22 11:15 13:10 15:25 17:25 19:35 21:32
Niikappu honcho 7:28 9:23 11:16 13:11 15:26 17:26 19:36 21:33
Niikappu noukyou mae 7:29 9:24 11:17 13:12 15:27 17:27 19:37 21:34
Niikappu 7:30 9:25 11:18 13:13 15:28 17:28 19:38 21:35
Hikawa shrine 7:31 9:26 11:19 13:14 15:29 17:29 19:39 21:36
Komaba 7:33 9:28 11:21 13:16 15:31 17:31 19:41 21:38
Kiba-cho 7:33 9:28 11:21 13:16 15:31 17:31 19:41 21:38
Suehiro-cho 7:34 9:29 11:22 13:17 15:32 17:32 19:42 21:39
Koko dori 7:35 9:30 11:23 13:18 15:33 17:33 19:43 21:40
Miyuki-cho 7:36 9:31 11:24 13:19 15:34 17:34 19:44 21:41
Shizunai honcho 7:37 9:32 11:25 13:20 15:35 17:35 19:45 21:42
Shizunai 7:42 9:40 11:35 13:30 15:45 17:45 19:55 21:50
Nakagawa Iin Mae 7:44
Shizunai high school 7:49
Tomakomai Station 8:55 10:50 13:05 14:55 17:05
Omotemachi 5 chome 8:56 10:51 13:06 14:56 17:06
Oji General Hospital 8:57 10:52 13:07 14:57 17:07
Tomakomai city hall 8:58 10:54 13:09 14:59 17:09
Tomakomai General Gymnasium 9:00 10:55 13:10 15:00 17:10
Idemitsu culture park 9:01 10:56 13:11 15:01 17:11
Nisi hutodori
Midorimachi Post Office 9:03 10:58 13:13 15:03 17:13
Futaba koban mae 9:04 10:59 13:14 15:04 17:14
Otowa 1 chome 9:05 11:00 13:15 15:05 17:15
Midori Elementary School 9:06 11:01 13:16 15:06 17:16
Seikou kensetsu mae 9:07 11:02 13:17 15:07 17:17
Hinode 1 chome 9:08 11:03 13:18 15:08 17:18
Yanagimachi 4 chome 9:09 11:04 13:19 15:09 17:19
Soshajo mae 9:10 11:05 13:20 15:10 17:20
AEON mall tomakomai 9:12 11:07 13:22 15:12 17:22
Kite netzkan mae 9:13 11:08 13:23 15:13 17:23
Yanagimachi 1 chome 9:15 11:10 13:25 15:15 17:25
Akenomotomachi 1 chome 9:16 11:11 13:26 15:16 17:26
Numanohata tetsuhoku dori 9:17 11:12 13:27 15:17 17:27
Takuyu minami 9:18 11:13 13:28 15:18 17:28
Takuyu Elementary School 9:19 11:14 13:29 15:19 17:29
Numanohata kita 9:20 11:15 13:30 15:20 17:30
DYNAX Numanohata ice arena 9:21 11:16 13:31 15:21 17:31
Numanohata Station North Exit 9:25 11:20 13:35 15:25 17:35
Numanohata kosenkyo 9:27 11:22 13:37 15:27 17:37
Numanohata nishi
Numanohata Elementary School
Hidaka jidoshado iriguchi 9:29 11:24 13:39 15:29 17:39
Isuzu kitamon 9:31 11:26 13:41 15:31 17:41
Kashiwabara 9:34 11:29 13:44 15:34 17:44
Shizukawa 9:37 11:32 13:47 15:37 17:47
Kamiatsuma 9:46 11:41 13:56 15:46 17:56
Hamaatsuma 9:50 11:45 14:00 15:50 18:00
Higashi hamaatsuma 9:51 11:46 14:01 15:51 18:01
Kiyozumi 9:52 11:47 14:02 15:52 18:02
Taura daiichi 9:54 11:49 14:04 15:54 18:04
Taura daini 9:55 11:50 14:05 15:55 18:05
Mukawa kogane 9:56 11:51 14:06 15:56 18:06
Mukawa junior high school 9:58 11:53 14:08 15:58 18:08
Mukawa Station 10:04 11:59 14:14 16:04 18:14
Mukawa nokyo mae 10:05 12:00 14:15 16:05 18:15
Mukawa shigai 10:06 12:01 14:16 16:06 18:16
Imoppejizodo mae 10:10 12:05 14:20 16:10 18:20
Miyato gakko mae 10:11 12:06 14:21 16:11 18:21
Shiomi iriguchi 10:13 12:08 14:23 16:13 18:23
Kashiwayama 10:15 12:10 14:25 16:15 18:25
Nittan kokkyo 10:17 12:12 14:27 16:17 18:27
Monbetsu keibajo mae 10:19 12:14 14:29 16:19 18:29
Keishuba training center mae 10:19 12:14 14:29 16:19 18:29
Tomikawa nishi 10:21 12:16 14:31 16:21 18:31
Tomikawa omachi 10:23 12:18 14:33 16:23 18:33
Tomikawa minami 16:23 18:33
Tomikawa 16:25 18:35
Danchi iriguchi 16:25 18:35
Tomikawa asahimatchi 16:26 18:36
Tomikawa high school 6:30 8:25 16:28 18:38
Tomikawa asahimatchi 6:31 8:26 16:29 18:39
Danchi iriguchi 6:32 8:27 16:30 18:40
Tomikawa 6:33 8:28 16:31 18:41
Tomikawa minami 6:34 8:29 16:32 18:42
Tomikawa shigai 6:36 8:31 10:24 12:19 14:34 16:34 18:44
Monbetsu keisatsusho mae 6:38 8:33 10:26 12:21 14:36 16:36 18:46
Tomikawa motomachi 6:39 8:34 10:27 12:22 14:37 16:37 18:47
Tomikawa higashi 6:40 8:35 10:28 12:23 14:38 16:38 18:48
Monbetsu chomin center mae 6:41 8:36 10:29 12:24 14:39 16:39 18:49
Gakuen nojo mae 6:42 8:37 10:30 12:25 14:40 16:40 18:50
Monbetsu sizen koen 6:44 8:39 10:32 12:27 14:42 16:42 18:52
Monbetsu Hospital 6:46 8:41 10:34 12:29 14:44 16:44 18:54
Monbetsu 6:47 8:42 10:35 12:30 14:45 16:45 18:55
Monbetsu honcho 6:48 8:43 10:36 12:31 14:46 16:46 18:56
Monbetsu junior high school 6:50 8:45 10:38 12:33 14:48 16:48 18:58
Asahi-cho 6:51 8:46 10:39 12:34 14:49 22:49 18:59
Toyosato 6:53 8:48 10:41 12:36 14:51 16:51 19:01
Kiyohata bashi 6:58 8:53 10:46 12:41 14:56 16:56 19:06
Kiyohata Station 6:59 8:54 10:47 12:42 14:57 16:57 19:07
Yamagabari 7:01 8:56 10:49 12:44 14:59 16:59 19:09
Gabari 7:04 8:59 10:52 12:47 15:02 17:02 19:12
Atsuga minato 7:04 8:59 10:52 12:47 15:02 17:02 19:12
Atsuga 7:05 9:00 10:53 12:48 15:03 17:03 19:13
Atsuga daiichi 7:07 9:02 10:55 12:50 15:05 17:05 19:15
Atsugabashi 7:08 9:03 10:56 12:51 15:06 17:06 19:16
Okaribe daini 7:10 9:05 10:58 12:53 15:08 17:08 19:18
Okaribe 7:11 9:06 10:59 12:54 15:09 17:09 19:19
Todoiwa kogen 7:13 9:08 11:01 12:56 15:11 17:11 19:21
Oseppu 7:15 9:10 11:03 12:58 15:13 17:13 19:23
Seppu 7:19 9:14 11:07 13:02 15:17 17:17 19:27
Seppu daini
Higashiseppu 7:21 9:16 11:09 13:04 15:19 17:19 19:29
Niikappu shinrin koen mae 7:23 9:18 11:11 13:06 15:21 17:21 19:31
Takae 7:25 9:20 11:13 13:08 15:23 17:23 19:33
Niikappu shinryojo mae 7:27 9:22 11:15 13:10 15:25 17:25 19:35
Niikappu honcho 7:28 9:23 11:16 13:11 15:26 17:26 19:36
Niikappu noukyou mae 7:29 9:24 11:17 13:12 15:27 17:27 19:37
Niikappu 7:30 9:25 11:18 13:13 15:28 17:28 19:38
Hikawa shrine 7:31 9:26 11:19 13:14 15:29 17:29 19:39
Komaba 7:33 9:28 11:21 13:16 15:31 17:31 19:41
Kiba-cho 7:33 9:28 11:21 13:16 15:31 17:31 19:41
Suehiro-cho 7:34 9:29 11:22 13:17 15:32 17:32 19:42
Koko dori 7:35 9:30 11:23 13:18 15:33 17:33 19:43
Miyuki-cho 7:36 9:31 11:24 13:19 15:34 17:34 19:44
Shizunai honcho 7:37 9:32 11:25 13:20 15:35 17:35 19:45
Shizunai 7:42 9:40 11:35 13:30 15:45 17:45 19:55
Nakagawa Iin Mae 7:44
Shizunai high school 7:49